5d Externo de aço frio de tungstênio broca 5 vezes o diâmetro do revestimento de carboneto de processamento de orifícios profundos
Vantagens de material e processo
É usado um material de aço ou carboneto de tungstênio, que possui alta dureza (até HRA90 ou acima) e resistência ao desgaste, e é adequado para processar materiais de alta resistência, como aço inoxidável e aço de liga.
A tecnologia de revestimento de superfície (como revestimento Revod e revestimento suíço) melhora a resistência à alta temperatura e amplia a vida útil da ferramenta em mais de 30%. O resfriamento é alcançado através da injeção externa de líquido de arrefecimento, que é compatível com máquinas -ferramentas comuns sem canais de resfriamento interno e reduz o limite para o uso do equipamento.
Comparado com a estrutura interna de resfriamento, a broca de resfriamento externa tem maior força geral e é adequada para cenários de processamento de alimentação grandes115.
Vantagens de desempenho e eficiência
A especificação 5D suporta o processamento de orifícios profundos (profundidade do buraco até 5 vezes o diâmetro), atendendo aos requisitos de processamento de precisão da aeroespacial, peças automotivas, etc.
O projeto antivibração da alça fixa reduz a vibração e melhora a precisão do processamento e o acabamento da superfície8.
Adaptado ao corte de alta velocidade das máquinas-ferramentas CNC (a velocidade pode atingir mais de 8000rpm), a taxa de alimentação é aumentada em 20% a 30% em comparação com os exercícios tradicionais.
A saída de água central ou o design da ranhura em espiral otimiza a eficiência da evacuação de chips e reduz o risco de borda construída.
| 规格型号 Modelo |
规格型号 Modelo |
||
| D3*23*28*36*D6*66 | D5.5*34.7*44*36*D6*82 | ||
| D3.1*22.8*28*36*D6*66 | D5.6*34.6*44*36*D6*82 | ||
| D3.2*22.6*28*36*D6*66 | D5.7*34.4*44*36*D6*82 | ||
| D3.3*22.4*28*36*D6*66 | D5.8*34.2*44*36*D6*82 | ||
| D3.4*22.3*28*36*D6*66 | D5.9*34.1*44*36*D6*82 | ||
| D3.5*22.1*28*36*D6*66 | D6*33,9*44*36*D6*82 | ||
| D3.6*21.9*28*36*D6*66 | D6.1*42.7*53*36*D8*91 | ||
| D3.7*21.8*28*36*D6*66 | D6.2*42.6*53*36*D8*91 | ||
| D3.8*29.6*36*36*D6*74 | D6.3*42.4*53*36*D8*91 | ||
| D3.9*29.4*36*36*D6*74 | D6.4*42.2*53*36*D8*91 | ||
| D4*29.3*36*36*D6*74 | D6.5*42.1*53*36*D8*91 | ||
| D4.1*29.1*36*36*D6*74 | D6.53*42*53*36*D8*91 | ||
| D4.2*28.9*36*36*D6*74 | D6.6*41.9*53*36*D8*91 | ||
| D4.3*28,8*36*36*D6*74 | D6.7*41.7*53*36*D8*91 | ||
| D4.4*28.6*36*36*D6*74 | D6.8*41.6*53*36*D8*91 | ||
| D4.5*28.4*36*36*D6*74 | D6.9*41.4*53*36*D8*91 | ||
| D4.6*28.3*36*36*D6*74 | D7*41.2*53*36*D8*91 | ||
| D4.7*28.1*36*36*D6*74 | D7.1*41.1*53*36*D8*91 | ||
| D4.8*35.9*44*36*D6*82 | D7.14*41*53*36*D8*91 | ||
| D4.9*35.8*44*36*D6*82 | D7.2*40.9*53*36*D8*91 | ||
| D5*35.6*44*36*D6*82 | D7.3*40,7*53*36*D8*91 | ||
| D5.1*35.4*44*36*D6*82 | D7.4*40,6*53*36*D8*91 | ||
| D5.2*35.3*44*36*D6*82 | D7.5*40,4*53*36*D8*91 | ||
| D5.3*35.1*44*36*D6*82 | D7.6*40.2*53*36*D8*91 | ||
| D5.4*34.9*44*36*D6*82 | D7.7*40*53*36*D8*91 |
produtos relacionados





